| 科目 | 合計予算 | 一般会計 決算 |
特別会計 決算 |
合計決算 | 差異 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ事業活動収支の部 | ||||||
| 1.事業活動収入 | ||||||
| 特定資産運用収入 | 25,000 | 83,378 | 83,378 | △58,378 | ||
| 特定資産利息収入 | 25,000 | 83,378 | 83,378 | △58,378 | 特定預金受取利息 | |
| 会費収入 | 42,512,000 | 41,481,400 | 41,481,400 | 1,030,600 | ||
| 会費収入 | 42,000,000 | 41,009,400 | 41,009,400 | 990,600 | 3月31日現在会員数3,656社 | |
| 部会費収入 | 512,000 | 472,000 | 472,000 | 40,000 | 部会年会費 | |
| 事業収入 | 14,670,000 | 9,495,180 | 4,039,424 | 13,534,604 | 1,135,396 | |
| 研修会費収入 | 2,300,000 | 1,393,000 | 1,393,000 | 907,000 | 会員の集い、役員研修等 | |
| 新年賀詞交歓会会費収入 | 1,500,000 | 1,305,000 | 1,305,000 | 195,000 | 賀詞交歓会費 | |
| 社会貢献事業収入 | 250,000 | 187,770 | 187,770 | 62,230 | 餅つき売上金、募金等 | |
| 支部事業収入 | 2,400,000 | 2,235,500 | 2,235,500 | 164,500 | 支部会計より | |
| 部会事業収入 | 3,300,000 | 3,160,000 | 3,160,000 | 140,000 | 部会会計より | |
| グループ事業収入 | 300,000 | 758,910 | 758,910 | △458,910 | グループ会計より | |
| 広告料収入 | 500,000 | 395,000 | 395,000 | 105,000 | 会報広告掲載料 | |
| 特退共広告料収入 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 特退共広告掲載料 | |
| 簡易保険事務収入 | 2,280,000 | 2,114,947 | 2,114,947 | 165,053 | 簡易保険事務手数料 | |
| 共済保険事務収入 | 20,000 | 12,537 | 12,537 | 7,463 | エイアイジースター生命手数料 | |
| 家賃収入 | 960,000 | 960,000 | 960,000 | 0 | 簡易保険団体より | |
| その他事業収入 | 800,000 | 951,940 | 951,940 | △151,940 | 人間ドック事務手数料、あんしん財団手数料 | |
| 補助金収入 | 5,988,300 | 5,968,300 | 5,968,300 | 20,000 | ||
| 全法連補助金収入 | 4,938,300 | 4,938,300 | 4,938,300 | 0 | 全法連より事業費補助等 | |
| 東法連補助金収入 | 750,000 | 730,000 | 730,000 | 20,000 | 東法連より運営費等 | |
| 社会貢献補助金収入 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 全法連より社会貢献事業等 | |
| 推進費収入 | 13,160,400 | 13,160,400 | 13,160,400 | 0 | ||
| 全法連推進費収入 | 13,160,400 | 13,160,400 | 13,160,400 | 0 | 全法連より共済制度推進費 | |
| 雑収入 | 5,006,000 | 4,057,075 | 505,655 | 4,562,730 | 443,270 | |
| 受取利息 | 6,000 | 12,726 | 3,752 | 16,478 | △10,478 | 預金利息 |
| 雑収入 | 1,200,000 | 1,150,317 | 501,903 | 1,652,220 | △452,220 | 関連団体事務費、会場使用料、自販機売上等 |
| 懇親会会費収入 | 2,500,000 | 1,767,000 | 1,767,000 | 733,000 | 総会、委員会懇親会、正副懇親会会費 | |
| 支部雑収入 | 300,000 | 292,528 | 292,528 | 7,472 | 支部会計より | |
| 部会雑収入 | 600,000 | 523,973 | 523,973 | 76,027 | 部会会計より | |
| グループ雑収入 | 400,000 | 310,531 | 310,531 | 89,469 | グループ会計より | |
| 繰入金収入 | 3,120,750 | 4,067,152 | 4,067,152 | △946,402 | ||
| 収益事業特別会計繰入金収入 | 3,120,750 | 4,067,152 | 4,067,152 | △946,402 | 収益会計より | |
| 事業活動収入計 | 84,482,450 | 65,152,485 | 17,705,479 | 82,857,964 | 1,624,486 | |
| 2.事業活動支出 | ||||||
| 事業費 | 40,800,000 | 30,893,293 | 4,984,692 | 35,877,985 | 4,922,015 | |
| 研修会費 | 8,000,000 | 5,852,974 | 5,852,974 | 2,147,026 | 講演会、研修会、会員の集い | |
| 社会貢献活動費 | 850,000 | 821,552 | 821,552 | 28,448 | もちつき、環境事業、寄付、募金等 | |
| ※広告宣伝費 | 150,000 | 100,401 | 29,149 | 129,550 | 20,450 | 電柱広告等 |
| 会報発行費 | 4,400,000 | 4,464,326 | 4,464,326 | △64,326 | 会報、ホームページ更新等 | |
| 会員増強推進費 | 500,000 | 5,880 | 5,880 | 494,120 | 会員増強用備品等 | |
| ※支部活動費 | 12,000,000 | 8,289,689 | 2,406,684 | 10,696,373 | 1,303,627 | 規定補助金、実績補助金等 |
| ※部会活動費 | 8,000,000 | 5,237,700 | 1,520,622 | 6,758,322 | 1,241,678 | 部会補助金等 |
| ※グループ活動費 | 2,800,000 | 2,973,372 | 863,237 | 3,836,609 | △1,036,609 | グループ補助金等 |
| 連合会費 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 東法連会費 | |
| 調査研究費 | 500,000 | 385,000 | 385,000 | 115,000 | 全国大会会費、青年の集い、女性フォーラム会費等 | |
| 指導相談費 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 税の無料相談等 | |
| 負担金 | 1,600,000 | 1,741,917 | 1,741,917 | △141,917 | 全国大会旅費、青年の集い旅費、振替手数料等 | |
| 渉外費 | 250,000 | 97,749 | 97,749 | 152,251 | 友誼団体等 | |
| 慶弔費 | 800,000 | 450,000 | 450,000 | 350,000 | 支部会員慶弔等 | |
| 表彰費 | 250,000 | 222,733 | 222,733 | 27,267 | 感謝状、記念品等 | |
| 福利厚生制度推進費 | 400,000 | 165,000 | 165,000 | 235,000 | グループ役員会補助金等 | |
| 会議費 | 6,700,000 | 4,727,578 | 1,504,072 | 6,231,650 | 468,350 | |
| ※ 総会費 | 3,500,000 | 2,659,367 | 772,074 | 3,431,441 | 68,559 | 総会、議案書等 |
| ※委員会等会議費 | 800,000 | 621,658 | 180,481 | 802,139 | △2,139 | 委員会、合同会議等 |
| 厚生委員会費 | 100,000 | 131,550 | 131,550 | △31,550 | 厚生委員会会議 | |
| ※新年会費 | 2,300,000 | 1,446,553 | 419,967 | 1,866,520 | 433,480 | 新年賀詞交歓会 |
| 管理費 | 30,025,000 | 20,520,474 | 5,949,563 | 26,470,037 | 3,554,963 | |
| ※ 給与手当 | 18,500,000 | 12,741,918 | 3,699,267 | 16,441,185 | 2,058,815 | 職員給与手当 |
| ※福利厚生費 | 3,000,000 | 2,211,430 | 642,028 | 2,853,458 | 146,542 | 社会保険料等 |
| ※旅費交通費 | 900,000 | 515,166 | 149,564 | 664,730 | 235,270 | 交通費等 |
| ※通信費 | 800,000 | 455,598 | 132,271 | 587,869 | 212,131 | 電話、ファックス等 |
| ※消耗品費 | 700,000 | 402,540 | 116,866 | 519,406 | 180,594 | コピー用紙等 |
| ※修繕費 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | |
| ※印刷製本費 | 700,000 | 417,047 | 121,078 | 538,125 | 161,875 | 案内状、封筒等 |
| ※光熱費 | 900,000 | 636,310 | 184,735 | 821,045 | 78,955 | 電気、ガス等 |
| ※賃借料 | 1,500,000 | 1,194,259 | 346,721 | 1,540,980 | △40,980 | 車、ファックス、パソコン各リース等 |
| ※会館管理費 | 300,000 | 208,564 | 60,551 | 269,115 | 30,885 | 会館清掃等 |
| ※保険料 | 300,000 | 220,565 | 64,035 | 284,600 | 15,400 | 火災保険、自動車保険等 |
| ※租税公課 | 1,300,000 | 1,066,207 | 194,893 | 1,261,100 | 38,900 | 固定資産税、消費税等 |
| ※支払手数料 | 100,000 | 13,254 | 3,848 | 17,102 | 82,898 | 振込手数料等 |
| 支払利息 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | ||
| ※図書費 | 150,000 | 58,009 | 16,841 | 74,850 | 75,150 | 参考図書、税のしるべ購読料 |
| ※雑費 | 650,000 | 379,607 | 216,865 | 596,472 | 53,528 | 会員の章、自販機飲物代、他 |
| 法人税等引当支出 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | △200,000 | ||
| 法人税等引当支出 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | △200,000 | 法人税、法人住民税、事業税分 | |
| 繰入金支出 | 3,120,750 | 4,067,152 | 4,067,152 | △946,402 | ||
| 一般会計繰入金支出 | 3,120,750 | 4,067,152 | 4,067,152 | △946,402 | 一般会計へ繰入 | |
| 事業活動支出計 | 81,645,750 | 56,141,345 | 17,705,479 | 73,846,824 | 7,798,926 | |
| 事業活動収支差額 | 2,836,700 | 9,011,140 | 0 | 9,011,140 | △6,174,440 | |
| Ⅱ投資活動収支の部 | ||||||
| 1.投資活動収入 | ||||||
| 特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 会館修理積立金取崩収入 | 0 | 0 | ||||
| 周年行事引当預金取崩収入 | 0 | 0 | ||||
| 部会周年行事預金取崩収入 | 0 | 0 | ||||
| 減価償却引当預金取崩収入 | 0 | 0 | ||||
| 退職給与引当預金取崩収入 | 0 | 0 | ||||
| 繰延資産償却引当預金取崩収入 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.投資活動支出 | ||||||
| 特定資産取得支出 | 5,000,000 | 5,320,000 | 5,320,000 | △320,000 | ||
| 会館修理積立金支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 会館修理積立 | |
| 周年行事引当預金支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 60周年記念行事積立金(2010年) | |
| 部会周年行事預金支出 | 500,000 | 820,000 | 820,000 | △320,000 | 本部積立、女性部会積立、税法部会積立 | |
| 退職給与引当預金支出 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 退職積立 | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 什器備品購入支出 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動支出計 | 5,000,000 | 5,320,000 | 5,320,000 | △320,000 | ||
| 投資活動収支差額 | △5,000,000 | △5,320,000 | △5,320,000 | 320,000 | ||
| Ⅲ財務活動収支の部 | ||||||
| 1.財務活動収入 | ||||||
| 借入金収入 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | ||
| 短期借入金収入 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | ||
| 長期借入金収入 | 0 | 0 | ||||
| 財務活動収入計 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | ||
| 2.財務活動支出 | 0 | 0 | ||||
| 借入金返済支出 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | ||
| 短期借入金返済支出 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | ||
| 長期借入金返済支出 | 0 | 0 | ||||
| 財務活動支出計 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | ||
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ⅳ予備費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 予備費支出 | 0 | 0 | ||||
| 当期収支差額 | △2,163,300 | 3,691,140 | 0 | 3,691,140 | △5,854,440 | |
| 前期繰越収支差額 | 13,832,061 | 13,832,061 | 13,832,061 | 0 | ||
| 次期繰越収支差額 | 11,668,761 | 17,523,201 | 0 | 17,523,201 | △5,854,440 |
按分比率(一般会計77.5%特別会計22.5%)※印は一般会計、特別会計共通科目