当法人は、国と特に密接な関係がある法人では、ありません。

HOME > 情報公開 > 貸借対照表(総括表) 平成21年3月31日現在

貸借対照表(総括表) 平成21年3月31日現在

科目 一般会計 収益事業特別会計 合計
Ⅰ資産の部
1.流動資産
現金 103,987 0 103,987
普通預金 12,514,297 1,200,000 13,714,297
当座預金 82,405 0 82,405
未収会費 37,000 0 37,000
支部活動費前払金 2,923,387 0 2,923,387
部会活動費前払金 848,557 0 848,557
グループ活動費前払金 1,013,568 0 1,013,568
【流動資産合計】 17,523,201 1,200,000 18,723,201
2.固定資産
(1)基本財産
土地 8,212,360 0 8,212,360
【基本財産合計】 8,212,360 0 8,212,360
(2)特定資産
会館修理積立金 5,000,000 0 5,000,000
周年行事引当預金 9,000,000 0 9,000,000
部会周年行事預金 1,570,000 0 1,570,000
減価償却引当預金 4,649,108 0 4,649,108
退職給与引当預金 7,000,000 0 7,000,000
繰延資産償却引当預金 885,462 0 885,462
【特定資産合計】 28,104,570 0 28,104,570
(3)その他固定資産
建物 15,287,251 0 15,287,251
構築物 57,755 0 57,755
什器備品 530,070 0 530,070
電話加入権 186,245 0 186,245
【その他固定資産合計】 16,061,321 0 16,061,321
【固定資産合計】 52,378,251 0 52,378,251
【資産合計】 69,901,452 1,200,000 71,101,452
Ⅱ負債の部
1.流動負債
法人税等引当金 0 1,200,000 1,200,000
【流動負債合計】 0 1,200,000 1,200,000
2.固定負債
退職給与引当金 7,000,000 0 7,000,000
【固定負債合計】 7,000,000 0 7,000,000
【負債合計】 7,000,000 1,200,000 8,200,000
Ⅲ正味財産の部
正味財産 62,901,452 0 62,901,452
(うち基本財産への充当額) 8,212,360 0 8,212,360
(うち特定資産への充当額) 28,104,570 0 28,104,570
【正味財産合計】 62,901,452 0 62,901,452
【負債・正味財産合計】 69,901,452 1,200,000 71,101,452
このページのTOPへ
Copyright © 社団法人本所法人会 All rights reserved.
Produced by ExceedResearch