当法人は、国と特に密接な関係がある法人では、ありません。

HOME > 情報公開 > 平成21年度収支予算書(案)(一般会計・収益事業特別会計総括表)

平成21年度収支予算書(案)(一般会計・収益事業特別会計総括表)

平成21年4月1日から平成22年3月31日

科目 一般会計
予算
特別会計
予算
本年度予算 前年度予算 差異 備考
Ⅰ事業活動収支の部
1.事業活動収入
特定資産運用収入 80,000 80,000 25,000 55,000
特定資産利息収入 80,000 80,000 25,000 55,000 特定預金受取利息
会費収入 40,480,000 40,480,000 42,512,000 △2,032,000
会費収入 40,000,000 40,000,000 42,000,000 △2,000,000 法人会会費
部会費収入 480,000 480,000 512,000 △32,000 部会年会費
事業収入 10,710,000 3,580,000 14,290,000 14,670,000 △380,000
研修会費収入 2,000,000 2,000,000 2,300,000 △300,000 会員の集い、役員研修会費
新年賀詞交歓会会費収入 1,500,000 1,500,000 1,500,000 0 新年賀詞交歓会参加者会費
社会貢献事業収入 250,000 250,000 250,000 0 チャリティもちつき売上金、募金等
支部事業収入 2,400,000 2,400,000 2,400,000 0 支部会計より
部会事業収入 3,300,000 3,300,000 3,300,000 0 部会会計より
グループ事業収入 800,000 800,000 300,000 500,000 グループ会計より
広告料収入 400,000 400,000 500,000 △100,000 会報広告掲載料
特退共広告料収入 60,000 60,000 60,000 0 特退共広告掲載料
簡易保険事務収入 1,840,000 1,840,000 2,280,000 △440,000 簡易保険事務手数料
共済保険事務収入 0 0 20,000 △20,000 エイアイジースター生命手数料
家賃収入 840,000 840,000 960,000 △120,000 保険団体より
その他事業収入 900,000 900,000 800,000 100,000 人間ドック事務手数料、あんしん財団委託料
補助金収入 5,916,500 5,916,500 5,988,300 △71,800
全法連補助金収入 4,916,500 4,916,500 4,938,300 △21,800 全法連より事業費補助等
東法連補助金収入 700,000 700,000 750,000 △50,000 東法連より運営費等
社会貢献補助金収入 300,000 300,000 300,000 0 全法連より地域社会貢献事業補助等
推進費収入 13,232,500 13,232,500 13,160,400 72,100
全法連推進費収入 13,232,500 13,232,500 13,160,400 72,100 全法連より共済制度推進費
雑収入 4,315,000 403,000 4,718,000 5,006,000 △288,000
受取利息 15,000 3,000 18,000 6,000 12,000 預金利息
雑収入 1,000,000 400,000 1,400,000 1,200,000 200,000 お祝金、関連団体事務費、会場利用料、自販機飲物売上等
懇親会会費収入 2,000,000 2,000,000 2,500,000 △500,000 総会、各委員会、正副懇親会参加会費
支部雑収入 300,000 300,000 300,000 0 支部会計より
部会雑収入 600,000 600,000 600,000 0 部会会計より
グループ雑収入 400,000 400,000 400,000 0 グループ会計より
繰入金収入 2,992,050 2,992,050 3,120,750 △128,700
繰入金収入 2,992,050 2,992,050 3,120,750 △128,700 収益事業特別会計より
事業活動収入計 64,493,550 17,215,500 81,709,050 84,482,450 △2,773,400
2.事業活動支出
事業費 34,084,950 5,495,050 39,580,000 40,800,000 △1,220,000
研修会費 6,000,000 6,000,000 8,000,000 △2,000,000 講演会、研修会、会員の集い等
社会貢献活動費 1,000,000 1,000,000 850,000 150,000 もちつき、寄付、募金、環境事業、租税教育等
※広告宣伝費 117,150 32,850 150,000 150,000 0 電柱広告、すみだまつり広告等
会報発行費 4,400,000 4,400,000 4,400,000 0 会報印刷、ホームページ更新料等
会員増強推進費 300,000 300,000 500,000 △200,000 会員増強用備品等
※支部活動費 9,372,000 2,628,000 12,000,000 12,000,000 0 規定補助金、実績補助金等
※部会活動費 6,248,000 1,752,000 8,000,000 8,000,000 0 部会補助金等
※グループ活動費 2,967,800 832,200 3,800,000 2,800,000 1,000,000 グループ補助金等
連合会費 200,000 200,000 200,000 0 東法連会費
調査研究費 400,000 400,000 500,000 △100,000 全国大会参加費、青年の集い参加費、女性フォーラム参加費
指導相談費 80,000 80,000 100,000 △20,000 税の無料相談協賛金等
負担金 1,700,000 1,700,000 1,600,000 100,000 全国大会旅費、青年の集い旅費、会費振替手数料等
渉外費 200,000 200,000 250,000 △50,000 友誼団体等
慶弔費 600,000 600,000 800,000 △200,000 支部会員慶弔等
表彰費 500,000 500,000 250,000 250,000 感謝状、記念品等
福利厚生制度推進費 250,000 250,000 400,000 △150,000 グループ役員会補助金等
会議費 4,920,300 1,499,700 6,420,000 6,700,000 △280,000
※総会費 2,733,500 766,500 3,500,000 3,500,000 0 総会、議案書等
※委員会等会議費 624,800 175,200 800,000 800,000 0 委員会、合同会議等
厚生委員会費 120,000 120,000 100,000 20,000 厚生委員会等
※新年会費 1,562,000 438,000 2,000,000 2,300,000 △300,000 新年賀詞交歓会
管理費 21,321,300 6,078,700 27,400,000 30,025,000 △2,625,000
※給与手当 12,886,500 3,613,500 16,500,000 18,500,000 △2,000,000 職員給与手当
※福利厚生費 2,343,000 657,000 3,000,000 3,000,000 0 社会保険料等
※旅費交通費 546,700 153,300 700,000 900,000 △200,000 交通費
※通信費 468,600 131,400 600,000 800,000 △200,000 電話、ファックス等
※消耗品費 468,600 131,400 600,000 700,000 △100,000 コピー用紙等
※修繕費 156,200 43,800 200,000 200,000 0 会館修繕等
※印刷製本費 468,600 131,400 600,000 700,000 △100,000 案内状、封筒等
※光熱費 663,850 186,150 850,000 900,000 △50,000 電気、ガス等
※賃借料 1,327,700 372,300 1,700,000 1,500,000 200,000 車、ファックス、パソコン各リース代等
※会館管理費 234,300 65,700 300,000 300,000 0 会館清掃等
※保険料 234,300 65,700 300,000 300,000 0 火災保険、自動車保険等
※租税公課 1,015,300 284,700 1,300,000 1,300,000 0 固定資産税、消費税等
※支払手数料 39,050 10,950 50,000 100,000 △50,000 振込手数料等
支払利息 0 0 0 25,000 △25,000
※図書費 78,100 21,900 100,000 150,000 △50,000 参考図書、税のしるべ購読料等
※雑費 390,500 209,500 600,000 650,000 △50,000 会員の章、自動販売機飲物代、その他等
法人税等引当支出 1,150,000 1,150,000 1,000,000 150,000
法人税等引当支出 1,150,000 1,150,000 1,000,000 150,000 法人税、法人住民税、事業税
繰入金支出 2,992,050 2,992,050 3,120,750 △128,700
繰入金支出 2,992,050 2,992,050 3,120,750 △128,700 一般会計へ繰入
事業活動支出計 60,326,550 17,215,500 77,542,050 81,645,750 △4,103,700
事業活動収支差額 4,167,000 0 4,167,000 2,836,700 1,330,300
Ⅱ投資活動収支の部
1.投資活動収入
特定資産取崩収入 0 0 0 0
会館修理積立金取崩収入 0 0 0 0
投資活動収入計 0 0 0 0
2.投資活動支出
特定資産取得支出 5,000,000 5,000,000 5,000,000 0
会館修理積立金支出 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0
周年行事引当預金支出 3,000,000 3,000,000 3,000,000 0 60周年記念行事積立金(2010年)
部会周年行事預金支出 500,000 500,000 500,000 0
退職給与引当預金支出 500,000 500,000 500,000 0
固定資産取得支出 0 0 0 0
什器備品購入支出 0 0 0 0
投資活動支出計 5,000,000 5,000,000 5,000,000 0
投資活動収支差額 △5,000,000 △5,000,000 △5,000,000 0
Ⅲ財務活動収支の部
1.財務活動収入
借入金収入 0 0 10,000,000 △10,000,000
短期借入金収入 0 0 10,000,000 △10,000,000
財務活動収入計 0 0 10,000,000 △10,000,000
2.財務活動支出 0
借入金返済支出 0 0 10,000,000 △10,000,000
短期借入金返済支出 0 0 10,000,000 △10,000,000
財務活動支出計 0 0 10,000,000 △10,000,000
財務活動収支差額 0 0 0 0
Ⅳ予備費支出
予備費支出 0 0 0 0 0
当期収支差額 △833,000 0 △833,000 △2,163,300 1,330,300
前期繰越収支差額 17,523,201 0 17,523,201 13,832,061 3,691,140 前年度繰越金
次期繰越収支差額 16,690,201 0 16,690,201 11,668,761 5,021,440 次年度繰越金

按分比率(一般会計77.5%特別会計22.5%)※印は一般会計、特別会計共通科目

このページのTOPへ
Copyright © 社団法人本所法人会 All rights reserved.
Produced by ExceedResearch